APARATO DE MEDICIÓN TDS K-P817 KYNTEL
Características Generales del Aparato de Medición Tds:
Especificaciones del Aparato de Medición Tds:
PH | Rango de medición | (-1.999 ~ 19,999)pH |
La resolución | 0,1/0.01/0.001 pH | |
La precisión | Electrodo:±0,002 pH metro: ±0,01 pH | |
Corriente de entrada | ≤1×10-12 un | |
Impedancia de entrada | ≥3×1012 Ω. | |
La estabilidad | ±0,002 pH/3h | |
La compensación de temperatura | (0 ~ 100) ºC, automático o manual | |
MV | Rango de medición | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV |
La resolución | 0,1 mv | |
La precisión | ±0,03% FS | |
Conductividad | Rango de medición | Conductividad: |
(0.00~20.00)μS/cm. | ||
(20.0~200.0)μS/cm. | ||
(200~2000)μS/cm. | ||
(2.00~20.00)ms/cm. | ||
(20.0~200.0)ms/cm. | ||
(200~2000)ms/cm (K=10) | ||
TDS:(0 ~ 100)g/L | ||
Salinidad:(0 ~ 100)ppt | ||
La resistividad:(0 ~ 100)MΩ·Cm. | ||
La resolución | 0.01/0.1/1μS/cm;0.01/0.1mS/cm. | |
La precisión | Electrodo:±0,5% FS, el dosificador:±0,8% FS | |
Rango de compensación de temperatura. | (0 ~ 50) ºC, auto | |
Constante de electrodo | 0,1/0.5/1/5/10/50/100 cm-1 | |
Temperatura de referencia. | 25º,20ºC 18ºC, | |
Rango de medición | (0 ~ 20.00)mg/l (ppm) (0 ~ 200,0%) | |
La resolución | 0.1/0.01 mg/l (ppm) 1/0.1 % | |
La precisión | Electrodo:±0,10 mg/L, el dosificador:±0,40 mg/L | |
El tiempo de respuesta | ≤30s (25ºC, el 90%de la respuesta) | |
Corriente residual | ≤0,1 mg/L | |
Compensación de temp. | (0 ~ 45) ºC (automático). | |
Compensación de salinidad | (0 ~ 45) ppt (automático). | |
Compensación de presión | (80 ~ 105 kPa (automático). | |
La calibración automática | El aire saturado de agua; Por el aire saturado de agua | |
Tipo de electrodo | Polarographic | |
La temperatura | Gama | (110)~ -10 °C. |
La resolución | 0.1ºC | |
La precisión | 5 ~ 60ºC ±0.4ºC: Otros:±0.8ºC | |
Otros pará Metros | Mostrar | 7-pulgadas de pantalla táctil capacitiva de color |
El almacenamiento de datos | Juegos 2000 | |
El poder | 12V (110-220, 50-60 Hz adaptador). | |
La interfaz de comunicación | USB, RS232, Bluetooth | |
Las dimensiones y peso | 240×170×70mm/600g | |
Las condiciones de trabajo | La temperatura | 15 ~ 30 °C. |
La humedad | ≤85% | |
Grado IP | La norma IP54 | |
Kits de contador | 1) hacer y de conductividad y pH metro | |
2) soporte para electrodo | ||
3) el pH electrodo compuesto | ||
4) Electrodo de conductividad | ||
5) El electrodo | ||
6) La sonda de temperatura | ||
7) solución tampón de pH | ||
8) Solución de llenado | ||
9) la tapa de la membrana | ||
10) el papel de pulido de cátodo | ||
Adaptador de alimentación de 11). |
P817/pH conductividad/medidor de oxígeno disuelto La pantalla táctil
Reviews
There are no reviews yet.